Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4425
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальова, Ольга Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Ковалёва, Ольга Михайловна | - |
dc.contributor.author | Kovalova, Olga Mykhajlivna | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-16T06:48:15Z | - |
dc.date.available | 2017-03-16T06:48:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Ковальова О. М. Оцінка потенціалу розвитку зернового підкомплексу економіки України [Електронний ресурс] / О. М. Ковальова // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання. - 2015. - Вип.7. - С.155-159. - Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-7-2015. - Заголовок з екрану. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4425 | - |
dc.description | The grain subcomplex of Ukraine still has considerable development potential since there is a tendency to increase gross grain production and its exports, which will improve the economic situation not only in agriculture, but also across the economy as a whole. However, increasing the capacity for grain subcomplex and its further development should take place under conditions of deliberate state policies to support the agricultural sector and the grain sector in particular. | uk_UK |
dc.description.abstract | Зерновий підкомплексУкраїни має значний потенціал розвитку, оскільки намітилася тенденція до зростання валового виробництва зерна та його експорту, що сприятиме покращенню економічної ситуації не лише в аграрному секторі, а й у всій економіці в цілому. Однак, зміцнення потенціалу зернового підкомплексу та його подальший розвиток повинен відбуватися за умов продуманої держаної політики щодо підтримки аграрного комплексу та зернової галузі зокрема. Зерновой подкомплекс Украины имеет значительный потенциал развития, поскольку наметилась тенденция к росту валового производства зерна и его экспорта, что будет способствовать улучшению экономической ситуации не только в аграрном секторе, но и во всей экономике в целом. Однако, укрепление потенциала зернового подкомплекса и его дальнейшее развитие должно происходить при условиях продуманной государственной политики относительно поддержки аграрного комплекса и зерновой отрасли в частности. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | зерновий підкомплекс | uk_UK |
dc.subject | валове виробництво | uk_UK |
dc.subject | урожайність | uk_UK |
dc.subject | зерновой подкомплекс | uk_UK |
dc.subject | валовое производство | uk_UK |
dc.subject | урожайность | uk_UK |
dc.subject | grain subcomplex | uk_UK |
dc.subject | total production | uk_UK |
dc.subject | yield | uk_UK |
dc.title | Оцінка потенціалу розвитку зернового підкомплексу економіки України | uk_UK |
dc.title.alternative | Оценка потенциала развития зернового подкомплекса экономики Украины | uk_UK |
dc.title.alternative | Capacity assessment of grain subcomplex in the economy of Ukraine | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ковальова О. М. Оцінка потенціалу розвитку.PDF | 403,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.