Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4802
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Толбатов, В. А. | - |
dc.contributor.author | Толбатов, А. В. | - |
dc.contributor.author | В’юненко, О. Б. | - |
dc.contributor.author | Толбатова, О. О. | - |
dc.contributor.author | Толбатов, В. А. | - |
dc.contributor.author | Толбатов, А. В. | - |
dc.contributor.author | Вьюненко, А. Б. | - |
dc.contributor.author | Толбатова, О. О. | - |
dc.contributor.author | Tolbatov, V. A. | - |
dc.contributor.author | Tolbatov, A. V. | - |
dc.contributor.author | Viunenko, O. B. | - |
dc.contributor.author | Tolbatova, O. O. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T07:48:40Z | - |
dc.date.available | 2017-07-26T07:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Проблеми реалізації цифрової трансформації сучасного виробництва [Електронний ресурс] / В. А. Толбатов, А. В. Толбатов, О. Б. В’юненко, О. О. Толбатова // Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. Індустрія 4.0. Сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих технологіях : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 22-26 травня 2017 р.). - Суми : Сумський державний університет, 2017. - С. 37-38. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4802 | - |
dc.description | For modern production process becomes urgent to create special data analytics services, both at the corporate level to centralize competencies, and the level of business units to save close cooperation with the operating units. | uk_UK |
dc.description.abstract | Для сучасних виробництв стає нагальним процес створення спеціальних служб аналітики даних, як на корпоративному рівні для централізації компетенцій, так і на рівні бізнес-одиниць для збереження тісної взаємодії з операційними підрозділами. Для современных производств становится актуальным процесс создания специальных служб аналитики данных, как на корпоративном уровне для централизации компетенций, так и на уровне бизнес-единиц для сохранения тесного взаимодействия с операционными подразделениями. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Сумський державний університет | uk_UK |
dc.subject | управління виробництвом | uk_UK |
dc.subject | Індустрія 4.0 | uk_UK |
dc.subject | управление производством | uk_UK |
dc.subject | Индустрия 4.0 | uk_UK |
dc.subject | Production Management | uk_UK |
dc.subject | Industry 4.0 | uk_UK |
dc.title | Проблеми реалізації цифрової трансформації сучасного виробництва | uk_UK |
dc.title.alternative | Проблемы реализации цифровой трансформации современного производства | uk_UK |
dc.title.alternative | Digital transformation problem of implementation of modern production | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
v116.pdf | 704,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.