Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6230
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abu Obaid, A. M. | - |
dc.contributor.author | Melnyk, A. V. | - |
dc.contributor.author | Onychko, V. I. | - |
dc.contributor.author | Usmael, F. M. | - |
dc.contributor.author | Abdullah, M. J. | - |
dc.contributor.author | Rifaee, M. K. | - |
dc.contributor.author | Tawaha, A. M. | - |
dc.contributor.author | Абу Обайд, А. М. | - |
dc.contributor.author | Мельник, А. В. | - |
dc.contributor.author | Оничко, В. І. | - |
dc.contributor.author | Усмаель, Ф.M. | - |
dc.contributor.author | Абдуллах, М. Д. | - |
dc.contributor.author | Рифае, М. К. | - |
dc.contributor.author | Таваха, А. М. | - |
dc.contributor.author | Абу Обайд, А. М. | - |
dc.contributor.author | Мельник, А. В. | - |
dc.contributor.author | Онычко, В. И. | - |
dc.contributor.author | Усмаель, Ф. M. | - |
dc.contributor.author | Абдуллах, М. Д. | - |
dc.contributor.author | Рифае, М. К. | - |
dc.contributor.author | Таваха, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T10:39:27Z | - |
dc.date.available | 2019-01-03T10:39:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Evaluation of Six Sunflower Cultivar for Forage Productivity Under Salinity Condition [Electronic resource] / Obaid A. M. Abu, A. V. Melnyk, V. I. Onichko [and ather] // Advances in Environmental Biology. - 2018. - № 12(7). - P. 13-15. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6230 | - |
dc.description | Сорта подсолнечника были введены и оценены в солевых условиях в Иордании. Цель этого исследования состояла в том, чтобы определить толерантность сортов подсолнечника к солености почвы и воды и выбрать лучшие сорта для местного производства с использованием имеющихся ресурсов. | uk_UK |
dc.description.abstract | Sunflower cultivars were introduced and evaluated under saline conditions in Jordan. Objective of this study were to determine the tolerance of sunflower cultivars for soil and water salinity and to select superior cultivars for local production using the available resources. Сорти соняшнику були введені і оцінені в сольових умовах в Йорданії. Мета цього дослідження полягала в тому, щоб визначити толерантність сортів соняшнику до засоленості ґрунту і води і вибрати кращі сорти для місцевого виробництва з використанням наявних ресурсів. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | yield | uk_UK |
dc.subject | salinity | uk_UK |
dc.subject | introduced cultivars | uk_UK |
dc.subject | врожайність | uk_UK |
dc.subject | засоленість | uk_UK |
dc.subject | інтродуковані сорти | uk_UK |
dc.subject | урожайность | uk_UK |
dc.subject | соленость | uk_UK |
dc.subject | интродуцированные сорта | uk_UK |
dc.title | Evaluation of Six Sunflower Cultivar for Forage Productivity Under Salinity Condition | uk_UK |
dc.title.alternative | Оцінка шести сортів соняшнику за продуктивністю корму в умовах засоленості | uk_UK |
dc.title.alternative | Оценка шести сортов подсолнечника на продуктивность корму в условиях засоления | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Evaluation of Six Sunflower.pdf | 698,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.