Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6318
Назва: | Аналіз онтогенетичної структури, як відображення структурно-функціонального стану популяцій у конкретних екологічних умовах |
Інші назви: | Анализ онтогенетической структуры, как отражение структурно-функционального состояния популяций в конкретных экологических условиях Ontogenetic structure analysis, as a reflection of the structural-functional state of populations in specific environmental conditions |
Автори: | Пеньковська, Лариса Вікторівна Скляр, Вікторія Григорівна Пеньковская, Лариса Викторовна Скляр, Виктория Григорьевна Penkovskaya, Larisa Viktorovna Skliar, Viktoriia Hryhorivna |
Ключові слова: | онтогенетична структура віковий спектр ценопопуляція онтогенетическая структура вековой спектр ценопопуляция ontogenetic structure age spectrum cenopopulation |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | СНАУ |
Бібліографічний опис: | Пеньковська Л. В. Аналіз онтогенетичної структури, як відображення структурно-функціонального стану популяцій у конкретних екологічних умовах [Електронний ресурс] / Л. В. Пеньковська, В. Г. Скляр // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Гончарівські читання», (Суми, 24-25 травня 2018 р.) / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2018. − С. 139-140. |
Короткий огляд (реферат): | Стале та довготривале існування популяцій у тих чи інших місцезростаннях значною мірою визначається їхньою онтогенетичною структурою, що відображує співвідношення у їхньому складі особин різних онтогенетичних станів. Ця структура є важливою інтегральною характеристикою, яка надає інформацію про особливості протікання індивідуального розвитку рослин та його успішність. Протягом вегетаційного періоду 2017 року нами було вивчено чотири популяції Thymus serpyllum L. в умовах Ямпільського району Сумської області. Результати досліджень вказують на те, що загалом вони мають потенціал для сталого існування у регіоні дослідження. Устойчивое и длительное существование популяций в тех или иных условиях произростания в значительной мере определяется их онтогенетической структурой, отображает соотношение в их составе особей различных онтогенетических состояний. Эта структура является важной интегральной характеристикой, которая предоставляет информацию об особенностях протекания индивидуального развития растений и его успешность. В течение вегетационного периода 2017 нами было изучено четыре популяции Thymus serpyllum L. в условиях Ямпольского района Сумской области. Результаты исследований указывают на то, что в целом они имеют потенциал для устойчивого существования в регионе исследования. |
Опис: | Тhe steady and long-lasting existence of populations in certain places is largely determined by their ontogenetic structure, which reflects the relation among their individuals in different ontogenetic states. This structure is an important integral characteristic that provides information on the peculiarities of the progress of individual plant development and its success. During the growing season in 2017, we studied four populations of Thymus serpyllum L. in the conditions of the Yampil district of the Sumy region. Research findings indicate that in general they have the potential for sustainable livelihood in the research area. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6318 |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пеньковська Л. В. (pdf.io).pdf | 243,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.