Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6727
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хмельничий, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Вечёрка, В. В. | - |
dc.contributor.author | Хмельничий, С. Л. | - |
dc.contributor.author | Хмельничий, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Вечорка, В. В. | - |
dc.contributor.author | Хмельничий, С. Л. | - |
dc.contributor.author | Khmelnichyi, L. M. | - |
dc.contributor.author | Vechorka, V. V. | - |
dc.contributor.author | Khmelnichyi, S. L. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T12:30:48Z | - |
dc.date.available | 2019-06-12T12:30:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Хмельничий Л. М. Продуктивное долголетие коров украинской чёрно-пёстрой молочной породы в зависимости от уровня раздоя первотелок [Электронный ресурс] / Л. М. Хмельничий, В. В. Вечёрка, С. Л. Хмельничий // Научно-образовательные и прикладные аспекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции : сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию первого выпуска технологов сельскохозяйственного производства, (Чебоксары, 15 ноября 2018 г.). – Чебоксары, 2018. – С. 371-375. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6727 | - |
dc.description | Indicators of longevity and lifetime productivity of cows of Black-and-White Ukrainian dairy breed have been studied, depending on the level of milking of heifers. With an increase in milk yield of first lactation indicators of longevity and lifetime productivity were declining, whereas the milk yield per day of life and economic use increased. | uk_UK |
dc.description.abstract | Изучены показатели долголетия и пожизненной продуктивности коров украинской чёрно-пёстрой молочной породы в зависимости от уровня раздоя первотёлок. Установлено, что с увеличением удоя по первой лактации показатели долголетия и пожизненной продуктивности снижаются, тогда как удой на один день жизни и хозяйственного использования увеличивается. Вивчено показники довголіття і довічної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи в залежності від рівня роздою первісток. Встановлено, що зі збільшенням надою за першу лактацію показники довголіття і довічної продуктивності знижуються, тоді як надій на один день життя і господарського використання збільшується. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | чёрно-пёстрая молочная | uk_UK |
dc.subject | долголетие | uk_UK |
dc.subject | пожизненная продуктивность | uk_UK |
dc.subject | чорно-ряба молочна | uk_UK |
dc.subject | довголіття | uk_UK |
dc.subject | довічна продуктивність | uk_UK |
dc.subject | Black-and-White dairy | uk_UK |
dc.subject | longevity | uk_UK |
dc.subject | lifetime productivity | uk_UK |
dc.title | Продуктивное долголетие коров украинской чёрно-пёстрой молочной породы в зависимости от уровня раздоя первотелок | uk_UK |
dc.title.alternative | Продуктивне довголіття корів української чорно-рябої молочної породи залежно від рівня роздою первісток | uk_UK |
dc.title.alternative | Productive longevity of cows Ukrainian Black and White dairy breed depending on the level of milking heifers | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4.pdf | 365,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.