Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7092
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рубцов, Игорь Александрович | - |
dc.contributor.author | Рубцов, Ігор Олександрович | - |
dc.contributor.author | Rubtsov, Igor Alexandrovich | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T12:06:42Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T12:06:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Рубцов И. А. Влияние генеалогических единиц на рост и развитие у коров Сумского типа украинской чёрно-пёстрой молочной породы [Электронный ресурс] / И. А. Рубцов // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Селекция на современных популяциях отечественного молочного скота как основа импортозамещения животноводческой продукции», (Белгород, 6-8 июня 2018 г.) / ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН». – Белгород, 2018. – С. 126-131. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/7092 | - |
dc.description | The features of growth and development of the cows of the Sumy in-breed type of Ukrainian black-breasted breed of breeds of various genealogical units in the state breeding factory of the State enterprise of experimental economy of the Institute of Agriculture of the North-East of Ukraine, Sumy region, Sumy oblast were studied. Influence of growth and development rates of animals depending on linear origin is established. | uk_UK |
dc.description.abstract | Исследованы особенности роста и развития коров сумского внутрипородного типа украинской черно-пёстрой молочной породы различных генеалогических единиц в государственном племенном заводе Государственного предприятия опытного хозяйства Института сельского хозяйства Северо-востока НААН Украины, Сумского района, Сумской области. Установлено влияние показателей роста и развития животных в зависимости от линейного происхождения. Досліджено особливості росту та розвитку корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи різних генеалогічних одиниць в державному племінному заводі Державного підприємства дослідного господарства Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України, Сумського району, Сумської області. Встановлено вплив показників зростання і розвитку тварин в залежності від лінійного походження. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | тип | uk_UK |
dc.subject | порода | uk_UK |
dc.subject | живая масса | uk_UK |
dc.subject | тип | uk_UK |
dc.subject | порода | uk_UK |
dc.subject | жива маса | uk_UK |
dc.subject | breed | uk_UK |
dc.subject | live weight | uk_UK |
dc.subject | growth | uk_UK |
dc.title | Влияние генеалогических единиц на рост и развитие у коров Сумского типа украинской черно-пёстрой молочной породы | uk_UK |
dc.title.alternative | Вплив генеалогічних одиниць на ріст і розвиток у корів Сумського типу української чорно-рябої молочної породи | uk_UK |
dc.title.alternative | The influence of geneological units on growth and development in the Sumy type of ukrainian black and wheat dairy breeds | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Рубцов_1.pdf | 172,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.