Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7261
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бутенко, Андрій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Данильченко, Олеся Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Літвін, Андрій Олексійович | - |
dc.contributor.author | Бутенко, Андрей Александрович | - |
dc.contributor.author | Данильченко, Алеся Николаевна | - |
dc.contributor.author | Литвин, Андрей Алексеевич | - |
dc.contributor.author | Butenko, Andrey | - |
dc.contributor.author | Danilchenko, Olesya | - |
dc.contributor.author | Litvin, Andrey | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T13:34:03Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T13:34:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Бутенко А. О. Оцінка продуктивності однорічних кормосумішок в умовах північно-східного Лісостепу України [Електронний ресурс] / А. О. Бутенко, О. М. Данильченко, А. О. Літвін // Аграрна наука та освіта в ХХІ столітті : проблеми, перспективи та інновації : збірник наукових праць. – Ніжин, 2018. – Вип. 9. – С. 295-301. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7261 | - |
dc.description | In the conditions of the Northeastern Forest-steppe of Ukraine, agricultural producers are recommended for multicomponent single-year fodder mixes with different ratios of bean and cereal components, which provide a high yield of green mass balanced with the content of feed protein units. | ru_RU |
dc.description.abstract | В умовах Північно-східного Лісостепу України сільськогосподарським товаровиробникам рекомендовані багатокомпонентні однорічні кормосумішки з різним співвідношенням бобових та злакових компонентів, які забезпечують високу врожайність зеленої маси, збалансовану за вмістом кормопротеїнових одиниць. В условиях Северо-восточной Лесостепи Украины сельскохозяйственным товаропроизводителям рекомендованные многокомпонентные однолетние кормосмеси с различным соотношением бобовых и злаковых компонентов, которые обеспечивают высокую урожайность зеленой массы, сбалансированную по содержанию кормопротеиновых единиц. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | сумішки однорічних кормових культур | ru_RU |
dc.subject | кормові одиниці | ru_RU |
dc.subject | продуктивність | ru_RU |
dc.subject | смеси однолетних кормовых культур | ru_RU |
dc.subject | кормовые единицы | ru_RU |
dc.subject | производительность | ru_RU |
dc.subject | mixtures of one-year feed crops | ru_RU |
dc.subject | feed units | ru_RU |
dc.subject | productivity | ru_RU |
dc.title | Оцінка продуктивності однорічних кормосумішок в умовах північно-східного Лісостепу України | ru_RU |
dc.title.alternative | Оценка производительности однолетних кормосмесей в условиях северо-восточной Лесостепи Украины | ru_RU |
dc.title.alternative | Estimation of productivity of annual corn mixes in the conditions of the northeastern forest-steppe of Ukraine | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1 (pdf.io).pdf | 137,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.