Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11036
Title: | Бухгалтерський облік керуючих компаній сфери житлово-комунального господарства в умовах цифровізації |
Other Titles: | Accounting of management companies in the field of housing and communal services in conditions of digitalization |
Authors: | Соколенко, Л. Ф. Sokolenko, L. F. |
Keywords: | цифровізація бухгалтерський облік аудит digitization accounting audit |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Університетська книга |
Citation: | Соколенко Л. Ф. Бухгалтерський облік керуючих компаній сфери житлово-комунального господарства в умовах цифровізації : монографія [Електронний ресурс] / Л. Ф. Соколенко. – Суми : Університетська книга, 2020. – 404 с. |
Abstract: | У монографії розглянуто теоретико-інституційні передумови діяльності керуючих компаній сфери житлово-комунального господарства (ЖКГ), проблеми та розвиток бухгалтерського обліку їх операцій в умовах цифровізації. Окрему увагу приділено авторському баченню проблеми розкриття інформації про діяльність керуючих компаній у сфері ЖКГ, ідентифікації стейкхолдерів та використання ними інформації. Розроблено моделі аналізу ефективності використання ресурсів керуючими компаніями у сфері ЖКГ та запропоновано методику про- ведення аналізу стану та динаміки дебіторської заборгованості. Монографія буде корисною для дослідників у сфері бухгалтерського обліку, економічного аналізу і менеджменту, аспірантів, магістрантів, а також бухгалтерів-практиків та менеджерів вищої ланки, зацікавлених у динамічному розвитку бухгалтерського обліку сфери ЖКГ в умовах цифровізації. |
Description: | The monograph examines the theoretical and institutional prerequisites activities of management companies in the field of housing and utilities economy (housing), problems and development of their accounting operations in conditions of digitalization. Special attention is paid to the author's vision of the problem of disclosure of information about the activities of managers companies in the field of housing and communal services, identification of stakeholders and use them information. Models for the analysis of the efficiency of use have been developed of resources by management companies in the field of housing and communal services, and a methodology is proposed analysis of the state and dynamics of receivables. The monograph will be useful for researchers in the field of accounting accounting, economic analysis and management, graduate students, master's students, and as well as practicing accountants and senior managers interested in the dynamic development of accounting in the housing sector in the conditions digitization. |
URI: | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11036 |
Appears in Collections: | Монографії, розділи монографій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Соколенко Л.Ф. монографія.pdf | 6,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.