Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14921| Title: | Ефективність впровадження систем точного землеробства при виконанні операції основного обробітку ґрунту |
| Other Titles: | Efficiency of Implementing Precision Farming Systems in the Execution of Primary Tillage Operations |
| Authors: | Левченко, Є. О. Levchenko, E. O. |
| Keywords: | точне землеробство GNSS/RTK-навігація основний обробіток ґрунту precision agriculture GNSS/RTK navigation basic tillage |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | СНАУ |
| Citation: | Інженерно-технологічний факультет ; наук. керівник Б. О. Саржанов |
| Abstract: | У роботі досліджено вплив систем точного землеробства на ефективність виконання основного обробітку ґрунту, зокрема способи підвищення точності навігації, стабільності руху агрегатів та зменшення перекриттів між проходами. Виконано глибокий аналіз сучасних технологічних рішень — GNSS/RTK-навігації, автопілотних систем, контролю робочих органів та підсистем моніторингу якості виконання оранки. |
| Description: | The paper investigates the impact of precision farming systems on the efficiency of primary tillage, in particular, ways to improve navigation accuracy, stability of aggregate movement, and reduce overlaps between passes. An in-depth analysis of modern technological solutions is performed: GNSS/RTK navigation, autopilot systems, implement control, and plowing quality monitoring subsystems. |
| URI: | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14921 |
| Appears in Collections: | Інженерно-технологічний |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 208_Левченко Є.О._ЗМЕХ2401м.pdf Restricted Access | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.