Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4922
Title: | The research of physical and structural-mechanical properties of fruit-berry jelly samples based on “LEAP– Са2+» system |
Other Titles: | Дослідження фізичних та структурно-механічних властивостей зразків желе плодово-ягідного на основі системи «ПНЕА – Са2+» Исследования физических и структурно-механических свойств образцов желе плодово-ягодного на основе системы «ПНЕА – Са2+» |
Authors: | Stepanova, T. M. Kondratjuk, N. V. Slyusar, D. V. Степанова, Т. М. Кондратюк, Н. В. Слюсар, Д. В. Степанова, Т. М. Кондратюк, Н. В. Слюсар, Д. В. |
Keywords: | low-calorie dessert jelly low-esterifies amidated pectin низькокалорійні десерти желе низькоетерифікований амідований пектин низкокалорийные десерты желе низкоэтерифицированный амидированный пектин |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | United Arab Emirates, Ajman |
Citation: | Stepanova Т. М. The research of physical and structural-mechanical properties of fruit-berry jelly samples based on «LEAP – Са2+» system [Electronic resource] / Т. М. Stepanova, N. V. Kondratiuk, D. V. Sliusar // Materials of International Scientific and Practical Conference “World Science”, (Dubai, UAE, October 27-28, 2016). – Dubai, UAE, 2016. – № 11 (15), V. 1. – P. 43-44. |
Abstract: | The peculiarities of ionotropic gel formation process in the medium of based on «low-esterified amidated pectin (LEAP) – Са2+» system are described in the article. The structural-mechanical properties of culinary product samples – fruit-berry jelly – depending on natural source of calcium ions – ultra-fine-ground powder of egg shell are analyzed. The practicability of using "LEAP – Са2+" system to produce jelly with a fixed acid index (рН) is proved. У статті розкриваються особливості процесу іонотропного гелеутворення у середовищі на основі системи «пектин низькоетерифікований амідований (ПНЕА) – Са2+». Аналізуються структурно-механічні властивості зразків кулінарної продукції - желе плодово-ягідних - від вмісту природного джерела іонів кальцію - порошку яєчної шкаралупи ультрадрібного помелу. Доведена доцільність використання системи "ПНЕА-Са2+" у виробництві желе з фіксованим показником кислотності (рН). |
Description: | В статье раскрываются особенности процесса ионотропного гелеобразования в среде на основе системы «пектин низкоэтерифицированный амидированый (ПНЕА) – Са 2+». Анализируются структурно-механические свойства образцов кулинарной продукции - желе плодово-ягодных - от содержания природного источника ионов кальция - порошка яичной скорлупы ультрамелкого помола. Доказана целесообразность использования системы "ПНЕА – Са2+" в производстве желе с фиксированным показателем кислотности (рН). |
URI: | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4922 |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Степанова_Кондратюк_Слюсар.pdf | 320,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.