Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10814
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Попсуй, В’ячеслав Васильович | - |
dc.contributor.author | Корж, Ольга Василівна | - |
dc.contributor.author | Popsuy, Vyacheslav Vasilyevich | - |
dc.contributor.author | Korzh, Olga Vasilievna | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T11:27:44Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T11:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Попсуй В. В. Фізико-хімічні та органолептичні властивості м’яса відгодівельного молодняку використання свиней в залежності від варіанту міжгенетичних поєднань [Електронний ресурс] / В. В. Попсуй, О. В. Корж // Перспективи розвитку науки, освіти і технологій в контексті євроінтеграції : збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, (Кропивницький, 12 жовтня 2022 р.). – Кропивницький, 2022. – С. 47-49. – Режим доступу : http://www.economics.in.ua/2022/09/12-2022.html. – Заголовок з екрану. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10814 | - |
dc.description | According to the results of the experiment, the tendentious features characteristic of each genotype were established, but no significant physico-chemical and tasting features were found in the meat samples, which can be used in the future for the production of culinary and sausage products. | uk_UA |
dc.description.abstract | За результатами експерименту встановлено тенденційні особливості, притаманні кожному генотипу, але не виявлено значних недоліків фізико-хімічних та дегустаційних особливостей у зразках м’яса, яке може в подальшому використовуватися для виготовлення кулінарних та ковбасних виробів. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | приріст | uk_UA |
dc.subject | жива маса | uk_UA |
dc.subject | схема годівлі | uk_UA |
dc.subject | gain | uk_UA |
dc.subject | live weight | uk_UA |
dc.subject | feeding scheme | uk_UA |
dc.title | Фізико-хімічні та органолептичні властивості м’яса відгодівельного молодняку використання свиней в залежності від варіанту міжгенетичних поєднань | uk_UA |
dc.title.alternative | Physico-chemical and organoleptic properties of the meat of fattening young animals using pigs depending on the variant of intergenetic combinations | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фізико-хімічні та органолептичні властивості м’яса відгодівельного молодняку використання свиней в залежності від варіанту мі.pdf | 323,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.