Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1711
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клименко, Анна Александровна | - |
dc.contributor.author | Клименко, Ганна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Klimenko, Anna Aleksandrovna | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-02T12:25:25Z | - |
dc.date.available | 2014-09-02T12:25:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | Клименко А. А. Фрагментация популяций редких видов растений как форма их деградации [Электронный ресурс] / А.А. Клименко // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: V Международная научная конференция, 9-13 декабря 2013 г. (Марийский государственный университет, Республика Марий-Эл): материалы конференции. – Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2013. – С. 127-130 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1711 | - |
dc.description | Integrated studies of populations of rare plant species in their dynamics and identify steps in which they are in a specific period of time, this is the problem, requiring constant monitoring and conducting stationary population studies. The aim of our work was based on the model of the object to analyze the quantity and quality of populations with a further feature of this type of prediction stability. | uk_UK |
dc.description.abstract | Комплексные исследования популяций редких видов растений в их динамике и выявление этапов, в которых они находятся в конкретный промежуток времени, это проблемы, требующие постоянного контроля и проведения стационарных популяционных исследований. Целью нашей работы было на основе модельного объекта проанализировать количество и качество популяций с дальнейшей характеристикой прогноза стабильности данного вида. Комплексні дослідження популяцій рідкісних видів рослин в їх динаміці і виявлення етапів, в яких вони знаходяться в конкретний проміжок часу, це проблеми, які потребують постійного контролю та проведення стаціонарних популяційних досліджень. Метою нашої роботи було на основі модельного об'єкта проаналізувати кількість і якість популяцій з подальшою характеристикою прогнозу стабільності даного виду. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Марийский государственный университет, Республика Марий-Эл | uk_UK |
dc.subject | популяции | uk_UK |
dc.subject | редкие виды растений | uk_UK |
dc.subject | популяції | uk_UK |
dc.subject | рідкісні види рослин | uk_UK |
dc.subject | populations | uk_UK |
dc.subject | rare plant species | uk_UK |
dc.title | Фрагментация популяций редких видов растений как форма их деградации | uk_UK |
dc.title.alternative | Фрагментація популяцій рідкісних видів рослин як форма їх деградації | uk_UK |
dc.title.alternative | Fragmentation of populations of rare plant species as a form of it degradation | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2SBORNIK_chast 1.pdf | 81,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.