Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2623
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pertsevoy, Fedir | - |
dc.contributor.author | Gurskyi, Petro | - |
dc.contributor.author | Biduk, Dmitro | - |
dc.contributor.author | Prasol, Dmitro | - |
dc.contributor.author | Перцевой, Федір | - |
dc.contributor.author | Гурський, Петро | - |
dc.contributor.author | Бідюк, Дмитро | - |
dc.contributor.author | Прасол, Дмитро | - |
dc.contributor.author | Перцевой, Федор | - |
dc.contributor.author | Гурский, Петр | - |
dc.contributor.author | Бидюк, Дмитрий | - |
dc.contributor.author | Прасол, Дмитрий | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T11:29:52Z | - |
dc.date.available | 2015-06-25T11:29:52Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | The impact of technological factors on reducing phenolic compound in sunflower seed kernels [Electronic resource] / F. V. Pertsevoy, P. Gurskyi, D. Biduk, D. Prasol // Journal of EcoAgriTourism. – Brasov, Romania, 2013. – С. 55–61 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2623 | - |
dc.description | В исследовании выявлено технологические факторы, которые отвечают сокращением фенольных соединений и Хлорогеновой кислоты, в цельного зерна или сломанные семена подсолнечника во время его hydi-othermal лечения. Важно отметить, что, в sensoiy анализ органолептических свойств был получен в гидротермально обработанных образцов., ступінь етерифікації, освіта структури, плівки з гелю, ІЧ-спектри. | uk_UK |
dc.description.abstract | The study revealed to a technological factors which are responding to reduced phenolic compounds and Chlorogenic acid, in whole-grain or broken sunflower seeds during its hydi-othermal treatment. It is important to point out that, the sensoiy analysis of organoleptic properties was obtained in the hydrothermal treated samples. В дослідженні виявлено технологічні фактори, які відповідають скороченням фенольних сполук і Хлорогенової кислоти, в цільного зерна або зламані насіння соняшнику під час його hydi-othermal лікування. Важливо відзначити, що, в sensoiy аналіз органолептичних властивостей було отримано в гидротермально оброблених зразків., ступінь етерифікації, освіта структури, плівки з гелю, ІЧ-спектри. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | sunflower seed kernels | uk_UK |
dc.subject | phenolic compounds | uk_UK |
dc.subject | ядра насіння соняшника | uk_UK |
dc.subject | фенольні сполуки | uk_UK |
dc.subject | ядра семян подсолнуха | uk_UK |
dc.subject | фенольные соединения | uk_UK |
dc.title | The impact of technological factors on reducing phenolic compounds in sunflower seed kernels | uk_UK |
dc.title.alternative | Вплив технологічних факторів на зниження фенольних сполук насіння соняшнику | uk_UK |
dc.title.alternative | Влияние технологических факторов на снижение фенольных соединений семян подсолнечника | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.