Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6982
Назва: | Мінливість ознак довголіття корів української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору |
Інші назви: | Изменчивость признаков долголетия коров украинской черно-пестрой молочной породы в различных вариантах подбора Variability of longevity traits of cows of ukrainian black-and-white dairy breed in various variants of selection |
Автори: | Хмельничий, Л. М. Лобода, А. В. Хмельничий, Л. М. Лобода, А. В. Khmelnychyi, L. M. Loboda, A. V. |
Ключові слова: | українська чорно-ряба молочна порода тривалість використання довічна продуктивність украинская черно-пестрая молочная порода продолжительность использования пожизненная продуктивность Ukrainian black-and-white dairy breed duration of use lifetime productivity |
Дата публікації: | 2019 |
Бібліографічний опис: | Хмельничий Л. М. Мінливість ознак довголіття корів української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору [Електронний ресурс] / Л. М. Хмельничий, А. В. Лобода // Розведення і генетика тварин. – К., 2019. – Вип. 57. – С.143-151. |
Короткий огляд (реферат): | У стаді корів з розведення сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи проведено дослідження з оцінки ефективності селекції за ознаками довголіття в залежності від внутрішньолінійного та міжлінійного підбору. Виявлені та підтверджені статистично закономірності впливу на рівень розвитку ознак тривалості використання та довічної продуктивності як за внутрішньолінійного розведення, так і кросу ліній.В стаде коров, по разведению сумского внутрипородного типа украинской черно-пестрой молочной породы, проведено исследование по оценке эффективности селекции по признакам долголетия в зависимости от внутрилинейного и межлинейного подбора. Выявлены и подтверждены статистически закономерности влияния на уровень развития признаков продолжительности использования и пожизненной продуктивности, как при внутрилинейном разведении, так и кроссе линий. |
Опис: | In the herd of cows, breeding Sumy intra-breed type Ukrainian black-and-white dairy breed, conducted a study to assess the effectiveness of selection on the grounds of longevity, depending on the intra-and inter-linear selection. Statistically regularities of influence on the level of development of traits of duration of use and lifetime productivity, both at intra-linear breeding, and a cross of lines are revealed and confirmed. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6982 |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Хмельничий Л. М. Мінливість ознак.pdf | 496,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.