Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хмельничий, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Вечёрка, В. В. | - |
dc.contributor.author | Хмельничий, С. Л. | - |
dc.contributor.author | Khmelnychyi, L. M. | - |
dc.contributor.author | Vechorka, V. V. | - |
dc.contributor.author | Khmelnychyi, S. L. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T07:10:43Z | - |
dc.date.available | 2022-07-20T07:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Хмельничий Л. М. Молочная продуктивность коров украинской черно-пестрой молочной породы в зависимости от влияния линий и наследственности голштина [Электронный ресурс] / Л. М. Хмельничий, В. В. Вечёрка, С. Л. Хмельничий // Зоотехническая наука Беларуси : сборник научных трудов. – Жодино, 2021. – Т. 56, Ч. 1. – С. 103-108. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9945 | - |
dc.description | According to the research results was found a significant influence of inheritance genealogical formations and Holstein breed for milk productivity traits of herd animals from the breeding of Ukrainian Black-and-White dairy breed. The best in terms of milk yield for the first and highest lactation were revealed animals of the stud line Valiant 1650414 (6927 and 8108 kg) and the genealogical line - P.F.A. Chief (6580 and 7644 kg). The best by milk yield for the first and highest lactation were crossbred animals with a high proportion of Holstein blood (87.6-93.8%), which predominated over the other groups of hybrid cows by milk yield for the first lactation at 539-2264 kg with a high degree of reliability (P<0.001). The use of Holstein sires in this herd led to the complete absorption of the blood of Ukrainian Black-and-White dairy cows. At the same time, the productivity of purebred animals increased significantly even in comparison with crossbred cows with the highest Holstein blood count (87.6-93.8%) by 647 kg of milk for the first lactation and by 468 kg for the best lactation (P<0.001). | uk_UA |
dc.description.abstract | По результатам исследований установлено достоверное влияние наследственности генеалогических формирований и голштинской породы на признаки молочной продуктивности животных стада с разведения украинской черно-пестрой молочной породы. Лучшими по удою за первую и лучшую лактации выявились животные заводской линии Валианта 1650414 (6927 и 8108 кг) и генеалогической – П.Ф.А. Чифа (6580 и 7644 кг). Лучшими по величине удоя за первую и высшую лактацию были помесные животные с высокой долей голштинской крови (87,6-93,8 %), которые преобладали над остальными группами помесных коров по удою за первую лактацию на 539-2264 кг с высокой степенью достоверности (Р<0,001). Использование голштинских быков в этом стаде привело к полному поглощению крови коров украинской черно-пестрой молочной породы. При этом продуктивность чистопородных животных существенно возросла даже по сравнению с помесными коровами с самой высокой кровностью голштина (87,6-93,8 %) на 647 кг молока за первую и на 468 кг за лучшую лактации (Р<0,001). | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | украинская черно-пестрая молочная порода | uk_UA |
dc.subject | голштинская | uk_UA |
dc.subject | линия | uk_UA |
dc.subject | Ukrainian Black-and-White dairy breed | uk_UA |
dc.subject | Holstein | uk_UA |
dc.subject | line | uk_UA |
dc.title | Молочная продуктивность коров украинской черно-пестрой молочной породы в зависимости от влияния линий и наследственности голштина | uk_UA |
dc.title.alternative | Dairy Productivity of Ukrainian cows black-and-white dairy Breed depending from the influence of lines and Holstein | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Хмельничий Л.М., Вечорка В.В. Жодино.pdf | 543,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.