Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 2341 до 2360 з 2467
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2010 | Расчет пластин, две противоположные стороны которых защемлены, третья сторона свободно оперта, а четвертая – свободна | Кожушко, В. П.; Кожушко, В. П.; Kozhushko, V. P. |
| 2010 | Моделювання напружено-деформованого стану безкапітельних вузлів монолітного залізобетонного перекриття із сталебетонними колонами | Гасенко, А. В.; Пігуль, О. В.; Маган, І. В.; Гасенко, А. В.; Пигуль, О. В.; Маган, И. В.; Gasenko, A. V.; Pigul, O. V.; Magan, I. V. |
| 2011 | The integrated sustainable rural development strategy | Stoyanets, N. V.; Стоянець, Н. В.; Стоянець, Н. В. |
| 2010 | Аналіз потенційних небезпек зараження вірусними інфекціями страусів в Україні | Фотін, А. І.; Панасенко, О. С.; Панасенко, О. А.; Педан, В. А.; Рисований, В. І.; Фотин, А. И.; Панасенко, О. С.; Панасенко, О. А.; Педан, В. А.; Рисованый, В. И.; Fotin, A. I.; Panasenko, A. S.; Panasenko, E. A.; Pedan, V. A.; Risovaniy, V. I. |
| 2011 | Оцінка еколого-економічного стану земельних ресурсів Сумської області | Ровдич, Н. Л.; Ровдич, Н. Л.; Rovdich, N. L. |
| 2011 | Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі Сумщини | Мазій, І. М.; Мазий, И. Н.; Mazii, I. N. |
| 2011 | Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в АПК Сумської області | Михайлов, А. М.; Костик, О. В.; Михайлов, А. Н.; Костик, О. В.; Mikhailov, A. M.; Kostik, O. V. |
| 2011 | Зовнішня торгівля з країнами ЄС: стан та перспективи реалізації європейських та євроатлантичних пріоритетів у Сумській області | Лісова, Л. О.; Лисовая, Л. А.; Lisova, L. A. |
| 2010 | НДС железобетонных балок прямоугольного сечения с нормальными трещинами при изгибе с кручением | Азизов, Т. Н.; Парамонов, Д. Ю.; Азізов, Т. Н.; Парамонов, Д. Ю.; Azizov, Т. N.; Paramonov, D. Y. |
| 2010 | Доклінічне дослідження нешкідливості нового імуностимулюючого препарату «Мультибактерин» | Касяненко, О. І.; Фотіна, Т. І.; Вершняк, Т. В.; Редько, Д. М.; Касьяненко, О. И.; Фотина, Т. И.; Вершняк, Т. В.; Редько, Д. Н.; Kаsjanenko, O. I.; Fotina, T. I.; Vershnjak, T. V.; Redko, D. N. |
| 2011 | Собівартість продукції як чинник визначення критичної ціни на добрива | Харченко, О. В.; Прасол, В. І.; Ільченко, О. В.; Мартиненко, В. М.; Харченко, О. В.; Прасол, В. И.; Ильченко, А. В.; Мартыненко, В. М.; Harchenko, O. V.; Prasol, V. I.; Ilchenko, O. V.; Martynenko, V. M. |
| 2011 | Теоретичні аспекти формування системи управління підприємством та керівника сучасного типу | Атаманець, Н. І.; Атаманець, Н. И.; Atamanets, N. I. |
| 2010 | Пробіотик Біоплюс 2Б в раціоні телят | Самсоненко, Д .О.; Авраменко, Н. О.; Самсоненко, Д. О.; Авраменко, Н. А.; Samsonenko, D. O.; Avramenko, N. O. |
| 2011 | Інформаційне забезпечення планової діяльності підприємств АПК | Смоляров, Г. А.; Виганяйло, С. М.; Смоляров, Г. А.; Виганяйло, С. Н.; Smolyarov, G. A.; Vyganyaylo, S. N. |
| 2011 | Серозний мастит у корів (поширеність, діагностика і терапія) | Байдевлятова, Ю. В.; Байдевлятов, Ю. А.; Байдевлятова, Ю. В.; Байдевлятов, Ю. А.; Baidevlyatova, Y.; Baidevlyatov, Y. |
| 2011 | Методи терапії свиноматок при фолікулярних кістах яєчників | Харенко, М. І.; Гребеник, Н. П.; Харенко, М. И.; Гребеник, Н. П.; Kharenko, N. I.; Hrebenyk, N. P. |
| 2011 | Лікувально-профілактичні заходи при бактеріальних захворюваннях дистального відділу кінцівок у корів | Улько, Л. Г.; Улько, Л. Г.; Ulkо, L. G. |
| 2011 | Визначення бактерицидної активності тілозину і тіамутину та їх поєднань щодо збудників деяких бактеріозів свиней | Сенча, В. В.; Гапонов, I. В.; Сенча, В. В.; Гапонов, И. В.; Sencha, V. V.; Gaponov, I. V. |
| 2010 | Терапевтична ефективність препарату «ВетОкс-1000» при гнійно-некротичних захворюваннях кінцівок у високопродуктивних корів | Улько, Л. Г.; Улько, Л. Г.; Ul'ko, L. G. |
| 2010 | Розповсюдження постодиплостомозу в басейнах річок Сумської області | Панасенко, О. С.; Петров, Р. В.; Панасенко, А. С.; Петров, Р. В.; Panasenko, O. S.; Petrov, R. V. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 2341 до 2360 з 2467