Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 101 до 120 з 7988
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2024 | Directions for optimizing enterprise management by personnel motivating | Dashutina, Liudmyla Oleksandrivna; Joshua, Linus Baka; Дашутіна, Людмила Олександрівна; Джошуа, Лінус Бака |
2024 | The theoretical contemporary trends in the management motivation system of personnel in an enterprises | Dashutina, Liudmyla Oleksandrivna; Joshua, Linus Baka; Дашутіна, Людмила Олександрівна; Джошуа, Лінус Бака |
2025 | Індикатор енергоефективності використання насосного устаткування | Титаренко, І. В.; Павленко, І. В.; Кондусь, В. Ю.; Куліков, О. А.; Андрусяк, В. О.; Tytarenko, I. V.; Pavlenko, I. V.; Kondus, V. Yu.; Kulikov, O. A.; Andrusyak, V. O. |
2024 | Індикатор енергоефективності використання насосного устаткування | Андрусяк, В. О.; Івченко, О. В.; Кондусь, В. Ю.; Andrusiak, V. O.; Ivchenko, O. V.; Kondus, V. Yu. |
2024 | До питання підбору насосного устаткування під технічні характеристики мережі | Андрусяк, В. О.; Кондусь, В. Ю.; Івченко, О. В.; Andrusiak, V. O.; Kondus, V. Yu.; Ivchenko, O. V. |
2024 | The Influence of the Impeller Inter-blade Channels Roughness on the Energy Parameters of the Submersible Pump | Kondus, V.; Andrusiak, V.; Sotnyk, M.; Polkovnychenko, V.; Mushtai, M.; Кондусь, В.; Андрусяк, В.; Сотник, М.; Полковниченко, В.; Муштай, М. |
2025 | Economic Justification of High Rotational Submersible Pumps Development for Water Supply Facilities | Kondus, V.; Andrusiak, V.; Sotnyk, M.; Ratushnyi, O.; Antonenko, S.; Кондусь, В.; Андрусяк, В.; Сотник, М.; Ратушний, О.; Антоненко, С. |
2024 | Phytoremediation potential of Pisum sativum L. : Iron and Chromium uptake efficiency | Trotsenko, Volodymyr; Butenko, Yevheniia; Ivchenko, Oleksandr; Zakharchenko, Elina; Datsko, Oksana; Yatsenko, Vitalii; Троценко, Володимир; Бутенко, Євгенія; Івченко, Олександр; Захарченко, Еліна; Дацько, Оксана; Яценко, Віталій |
2024 | The Influence of the Design Features of the Submersible Pump Rotor on the Vibration Reliability | Makivskyi, O.; Kondus, V.; Pitel, J.; Sotnyk, M.; Andrusiak, V.; Polkovnychenko, V.; Musthai, M.; Маківський, О.; Кондусь, В.; Пітель, Дж.; Сотник, М.; Андрусяк, В.; Полковниченко, В.; Мустаї, М. |
2025 | Скалярний метод керування асинхронних електроприводів в системі водопостачання | Рясна, О. В.; Савойський, О. Ю.; Кравченко, В. О.; Козін, В. М.; Юрченко, О. Ю.; Ryasna O. V., O. V.; Savoysky, O. Yu.; Kravchenko, V. O.; Kozin, V. M.; Yurchenko, O. Yu. |
2024 | Підвищення ефективності перевезень сільськогосподарської продукції через раціоналізацію потребності рухомого складу підприємства | Таценко, Олександр Володимирович; Савойський, Олександр Юрійович; Tatsenko, Oleksandr Volodymyrovych; Savoyskiy, Oleksandr Yuriyovych |
2024 | Логістичний підхід до перевезень в аграрному виробництві | Таценко, Олександр Володимирович; Tatsenko, Oleksandr Volodymyrovych |
2024 | Проектування технологічних процесів у рослинництві | Таценко, Олександр Володимирович; Tatsenko, Oleksandr Volodymyrovych |
2024 | Організація транспортного обслуговування в АПК | Таценко, Олександр Володимирович; Tatsenko, Oleksandr Volodymyrovych |
2025 | Аналіз стану безпечних умов праці на автотранспортних підприємствах | Таценко, Олександр Володимирович; Tatsenko, Oleksandr Volodymyrovych |
2025 | Ергономіка робочого місця водія автотранспортних засобів | Таценко, Олександр Володимирович; Tatsenko, Oleksandr Volodymyrovych |
2024 | Enhancing students' social abilities via cooperative learning and project-based teaching methods : Pedagogical approaches and beneficial outcomes | Shvets, Tetiana; Shestakova, Svitlana; Kryvoshlykov, Serhii; Lohvynenko, Viktoriia; Butrynovska, Uliana; Швець, Тетяна; Шестакова, Світлана; Кривошликов, Сергій; Логвиненко, Вікторія; Бутриновська, Уляна |
2024 | Використання штучного інтелекту в академічному письмі як інструменту покращення якості текстів | Шестакова, С. О.; Shestakova, S. O. |
2024 | Вплив штучного інтелекту на розвиток стилістичної унікальності в академічному письмі | Шестакова, С. О.; Shestakova, S. O. |
2024 | Аналіз риторичних прийомів у наукових статтях за допомогою інструментів штучного інтелекту | Шестакова, С. О.; Shestakova, S. O. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 101 до 120 з 7988