Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14748Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Савойський, О. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Козін, В. М. | - |
| dc.contributor.author | Savoyskyi, O. Yu. | - |
| dc.contributor.author | Kozin, V. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T07:35:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T07:35:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Савойський О. Ю. Аналіз ефективності використання прямого електричного нагріву для сушіння плодоовочевої продукції [Електронний ресурс] / О. Ю. Савойський, В. М. Козін // Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) : матеріали XI Міжнародної науково-технічної конференції, (Київ, 6-7 листопада 2024 р.). – Київ, 2024. – С. 89-90. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14748 | - |
| dc.description | The study proposed a potato drying system that combines ohmic heating and convective drying with heated air. Depending on the modes, the drying process using ohmic heating was reduced by 20–60% compared to convective dehydration. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У дослідженні запропоновано систему сушіння картоплі, яка передбачає одночасне поєднання омічного нагрівання та конвективного сушіння нагрітим повітрям. Залежно від режимів, тривалість процесу сушіння з використанням омічного нагріву скоротилася на 20–60 % в порівнянні з конвективним зневодненням. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | переробка плодоовочевої сировини | uk_UA |
| dc.subject | електроплазмоліз | uk_UA |
| dc.subject | електричний нагрів | uk_UA |
| dc.subject | processing of fruit and vegetable raw materials | uk_UA |
| dc.subject | electroplasmolysis | uk_UA |
| dc.subject | electric heating | uk_UA |
| dc.title | Аналіз ефективності використання прямого електричного нагріву для сушіння плодоовочевої продукції | uk_UA |
| dc.title.alternative | Analysis of the effectiveness of using direct electric heating for drying fruit and vegetable products | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| теза.pdf | 528,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.