Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6115
Назва: | Інноваційні підходи до створення харчових плівкоутворюючих гідрогелів |
Інші назви: | Инновационные подходы к созданию пищевых пленкообразующих гидрогелей Innovative approaches to the creation of food film-forming hydrogels |
Автори: | Степанова, Т. М. Кондратюк, Н. В. Степанова, Т. М. Кондратюк, Н. В. Stepanova, T. M. Kondratjuk, N. V. |
Ключові слова: | харчові плівки низькоетерифікований амідований пектин гелеутворення пищевые пленки низкоэтерифицированный амидированный пектин гелеобразование food films low-esterifies amidated pectin gel formation |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | ОНАХТ |
Бібліографічний опис: | Степанова Т. М. Інноваційні підходи до створення харчових плівкоутворюючих гідрогелів [Електронний ресурс] / Т. М. Степанова, Н. В. Кондратюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів» : збірник тез доповідей, (м. Одеса, 25-30 вересня 2017 р.). – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 87. |
Короткий огляд (реферат): | У тезах розкриваються особливості процесу іонотропного гелеутворення у середовищі на основі системи «пектин низькоетерифікований амідований (ПНЕА) – Са2+». Аналізуються структурно-механічні властивості зразків від вмісту іонів кальцію. Доведена доцільність використання системи "ПНЕА-Са2+" у виробництві харчових плівок. В тезисах раскрываются особенности процесса ионотропного гелеобразования в среде на основе системы «пектин низкоэтерифицированный амидированый (ПНЕА) – Са 2+». Анализируются структурно-механические свойства образцов от содержания природного источника ионов кальция. Доказана целесообразность использования системы "ПНЕА – Са2+" в производстве харчових плівок. |
Опис: | The peculiarities of ionotropic gel formation process in the medium of based on «low-esterified amidated pectin (LEAP) – Са2+» system were described in the article. The structural-mechanical properties of samples depending on source of calcium ions are analyzed. The practicability of using "LEAP – Са2+" system to produce of food films was proved. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/6115 |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Степанова_Кондратюк.pdf | 180,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.